Keadaan siswa
Keadaan siswa MI Al-Ma’arif Sukomulyo tahun pelajaran 2006/2007dapat dilihat dalam tabel berikut :
KEADAAN SISWA MI. AL MA’ARIF SUKOMULYO
TAHUN PELAJARAN 2006/2007
| No | Kelas | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-laki | Perempuan | |||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | IA IB IC IIA IIB IIC IIIA IIIB IVA IVB VA VB VC VIA VIB | 19 21 20 16 15 14 20 20 18 14 16 16 14 14 14 | 17 14 14 14 15 14 17 17 19 21 15 14 15 16 15 | 36 35 34 30 30 28 37 37 37 35 31 30 29 30 29 |
| | | 251 | 238 | 489 |
Sumber Data : Dokumen MI.Al-Ma’arif Sukomulyo
Tahun pelajaran 2006/2007
b. Keadaan guru dan karyawan
Tentang keadaan guru dan karyawan MI. Al-Ma’arif Sukomulyo dapat dilihat dalam tabel berikut :
KEADAAN GURU DAN KARYAWAN MI. AL MA’ARIF SUKOMULYO
TAHUN PELAJARAN 2006/2007
| No | Nama | Jabatan | Pendidikan |
| | Drs. Moch.Chafidz | Kepala Sekolah | S-1 |
| | Nur Hayati,Ama.Ag | Waka Kurikulum | D-2 |
| | Ach. Rosyidi,S.Pd | Waka Kesiswaan | S-1 |
| | Ach.Basuki ,Ama.Ag | GTT | D-2 |
| | D.Maftuhah,Ama.Ag | Koord.Mapel | D-2 |
| | Dra.Hj.Nur Djaliyah | GTT | D-3 |
| | Muslimah,Ama.Ag | Koord.UKS | D-2 |
| | Suwaibatul Islamiyah , Ama.Ag | Koord.Keagamaan | D-2 |
| | Dra. Mudlowilah | Koord.Perpustakaan | S-1 |
| | Ach.Ali Faishol,S.Pdi | Koord. Extra | S-1 |
| | Ah.Nur Syamsi, Ama.Ag | Koord.Laboratorium | D-2 |
| | Emy Lailatul Farid,S.Ag | Ka.TU | S-1 |
| | Ainul Qodariyah,S.Ag | GTT | S-1 |
| | Rofiatul Aliyah, S.Pd | GTT | S-1 |
| | Faizah,Ama.Ag | Koord.Koperasi | D-2 |
| | Anis Humdah,S.Ag | PNS | S-1 |
| | Nikma Yucha,SP | GTT | S-1 |
| | H.Abd M’ud,S.Pd | TU | S-1 |
| | Chusnul Mubarok, S.Pd | GTT | S-1 |
| | Halimatul Munifah,S.Ag | GTT | S-1 |
Sumber Data : Dokumen MI.Al-Ma’arif Sukomulyo
Tahun pelajaran 2006/2007
1.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar